6 kWp giver en besparelse i alt 12.175 kr. år 1
Beregningseksempel af den økonomiske gevinst ved privat investering i et 6 kWp-solcelleanlæg. Hvad betyder det for en helt almindelig familie?
Familien Madsen investerer i et solcelleanlæg på 6 kWp. Anlægget koster 120.000 - 140.000 kr. inkl. moms og montering. Investeringen nedbringes det første år med elbesparelsen, som familien Madsen opnår ved ikke at skulle købe el for 10.070 kroner samt værdien af rentefradraget på 2.105 kroner - i alt 12.175 kroner. Skatteværdien af et håndværkerfradrag på 15.000 kroner udgør 5.175 kroner og er forudsat afdraget på lånet.
Beregninger viser, at familien Madsen har betalt investeringen efter ganske få år. Der er forudsat et rentefradrag på 34,5 % samt et forbrug på 5.300 kWh, som svarer til solcelleanlæggets ydeevne. I beregningen er der indlagt en prisstigning på el på 4 % pr. år samt en rente på lånet på 5 %. Ydelsen på solcellerne falder ca. 0,5 % pr. år, hvilket er indberegnet i solcellernes forventede produktion.
Over perioden giver det en gennemsnitlig besparelse pr. år på 8.809 kroner efter afdrag på lånet. Vælges en anden finansieringsform, kan I opnå en besparelse fra år 1. Der er ikke taget højde for forsikring af VE-anlægget i investeringskalkulen. Det antages, at anlægget forsikres via ejendomsforsikringen.
År | Besparelse på el fra elnettet | Vedligeholdelse | Ydelse på lån | Værdi af rentefradrag | Overskud i alt |
1 | 10.070 | 0 | -17.746 | 2.501 | 0 |
2 | 10.420 | 0 | -12.615 | 2.195 | 0 |
3 | 10.783 | 0 | -12.761 | 1.978 | 0 |
4 | 11.158 | 0 | -12.915 | 1.757 | 0 |
5 | 11.547 | 0 | -13.082 | 1.535 | 0 |
6 | 11.948 | 0 | -13.257 | 1.309 | 0 |
7 | 12.364 | 0 | -13.444 | 1.080 | 0 |
8 | 12.795 | 0 | -13.643 | 848 | 0 |
9 | 13.240 | 0 | -13.853 | 613 | 0 |
10 | 13.701 | 0 | -14.075 | 374 | 0 |
11 | 14.177 | 0 | -14.308 | 131 | 0 |
12 | 14.671 | 0 | -7.603 | 0 | 7.603 |
13 | 15.181 | 0 | 0 | 0 | 15.181 |
14 | 15.710 | -12.000 | 0 | 0 | 3.710 |
15 | 16.256 | 0 | 0 | 0 | 16.256 |
16 | 16.822 | 0 | 0 | 0 | 16.822 |
17 | 17.407 | 0 | 0 | 0 | 17.407 |
18 | 18.013 | 0 | 0 | 0 | 18.013 |
19 | 18.640 | 0 | 0 | 0 | 18.640 |
20 | 19.289 | 0 | 0 | 0 | 19.289 |
21-25 | 106.991 | 0 | 0 | 0 | 108.655 |
26-30 | 126.949 | 0 | 0 | 0 | 132.194 |
Gennemsnitlig overskud pr. år ved 30 års levetid | 12.441 |
Ved kontantkøb er anlægsinvesteringen tilbagebetalt efter 14 år og vil over den 30-årige periode give en årlig besparelse på 12.239 kr. ... Sådan kommer du videre. Det er muligt at finansiere solcelleanlægget.